Curriculum
Department curricula
Working curriculum of the 700500 master's programme and the universal-roboticist training model. Hover headers and marks for tooltips.
Process schedule
Time budget
- Theory24 wks
- Exam sessions9 wks
- Practice40 wks
- Master's thesis8 wks
- State exam3 wks
- Vacation21 wks
Credit distribution
- Courses 60
- Practice & research 40
- State exam & thesis 20
Courses
Structure by cycle
Click a course to open its syllabus summary (in Russian).
М1.1
General scientific cycle
20 Cr.| Code | Course | Dept.Department delivering the course | Cr.One ECTS credit = 30 academic hours of total workload | HoursClassroom hours: lectures / labs / practicals. | Sem.Semester the course runs in | Control |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic (mandatory) partmandatory | ||||||
| М1.1.1 | ОП ИП | 5 | lectures: 32 · practicals: 16 · self-study: 102 = 150 ч | 1 | exam | |
| М1.1.2 | АРиМ | 5 | lectures: 32 · practicals: 16 · self-study: 102 = 150 ч | 1 | exam | |
| University componentuniversity | ||||||
| М1.1.П1 | УУ | 5 | practicals: 48 · self-study: 102 = 150 ч | 1 | exam | |
| Elective courseselective | ||||||
| М1.1.В | АРиМ | 5 | lectures: 32 · practicals: 16 · self-study: 102 = 150 ч | 1 | exam | |
Elective alternatives:
| ||||||
М1.2
Professional cycle
40 Cr.| Code | Course | Dept.Department delivering the course | Cr.One ECTS credit = 30 academic hours of total workload | HoursClassroom hours: lectures / labs / practicals. | Sem.Semester the course runs in | Control |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic (mandatory) partmandatory | ||||||
| М1.2.1 | АРиМ | 5 | lectures: 16 · labs: 32 · self-study: 102 = 150 ч | 1 | exam | |
| М1.2.2 | АРиМ | 5 | lectures: 16 · practicals: 32 · self-study: 102 = 150 ч | 2 | exam | |
| М1.2.3 | АРиМ | 5 | lectures: 16 · labs: 32 · self-study: 102 = 150 ч | 2 | exam | |
| М1.2.4 | АРиМ | 5 | lectures: 16 · labs: 32 · self-study: 102 = 150 ч | 2 | exam | |
| University componentuniversity | ||||||
| М1.2.П1 | АРиМ | 5 | lectures: 16 · labs: 32 · self-study: 102 = 150 ч | 2 | exam | |
| М1.2.П2 | АРиМ | 5 | lectures: 16 · labs: 32 · self-study: 102 = 150 ч | 3 | exam | |
| Elective courseselective | ||||||
| М1.2.В | АРиМ | 5 | lectures: 16 · labs: 32 · self-study: 102 = 150 ч | 3 | exam | |
Elective alternatives:
| ||||||
Practice, research and final certification
Б2.15 Cr.
Production Practice
Б2.25 Cr.
Pedagogical Practice
Б2.310 Cr.
Research Practice 1, 2
Б2.420 Cr.
Research 1–4
State final certification · 20 Cr.
Preparation and Defence of Master's Dissertation
- →State Examination in the Major
- →Defence of Final Qualifying Work (Master's Dissertation)
Mandatory non-credit electives:Military trainingForeign language
Schedule legend
ПProduction practice
ПДPedagogical practice
ИПResearch practice
//Master's thesis work
МДThesis defence
ГАState exam
СБMilitary camp
=Vacation
Questions left