Учебный план
Учебные планы кафедры
Рабочий учебный план магистратуры 700500 и модель подготовки робототехников-универсалов. Наведите на заголовки и пометки — появятся подсказки.
График процесса
Бюджет времени
- Теор. обучение24 нед.
- Экз. сессии9 нед.
- Практика40 нед.
- Выполнение МД8 нед.
- Гос. аттестация3 нед.
- Каникулы21 нед.
Распределение кредитов
- Дисциплины 60
- Практика и НИР 40
- ГИА (магистерская) 20
Дисциплины
Структура по циклам
Нажмите на дисциплину — откроется аннотация рабочей программы (РПД).
М1.1
Общенаучный цикл
20 Кр.| Код | Дисциплина | КафедраКафедра, реализующая дисциплину | Кр.Кредит ECTS = 30 академических часов общей трудоёмкости | ЧасыАудиторные часы: лекции / лабораторные / практические. Наведите на ячейку для разбивки. | Сем.Семестр изучения дисциплины | Контроль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовая (обязательная) частьобязательная | ||||||
| М1.1.1 | ОП ИП | 5 | лекции: 32 · практические: 16 · самостоятельная: 102 = 150 ч | 1 | экзамен | |
| М1.1.2 | АРиМ | 5 | лекции: 32 · практические: 16 · самостоятельная: 102 = 150 ч | 1 | экзамен | |
| Вузовский компонентвузовский компонент | ||||||
| М1.1.П1 | УУ | 5 | практические: 48 · самостоятельная: 102 = 150 ч | 1 | экзамен | |
| Элективные курсы (по выбору)по выбору | ||||||
| М1.1.В | АРиМ | 5 | лекции: 32 · практические: 16 · самостоятельная: 102 = 150 ч | 1 | экзамен | |
Альтернативы по выбору:
| ||||||
М1.2
Профессиональный цикл
40 Кр.| Код | Дисциплина | КафедраКафедра, реализующая дисциплину | Кр.Кредит ECTS = 30 академических часов общей трудоёмкости | ЧасыАудиторные часы: лекции / лабораторные / практические. Наведите на ячейку для разбивки. | Сем.Семестр изучения дисциплины | Контроль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовая (обязательная) частьобязательная | ||||||
| М1.2.1 | АРиМ | 5 | лекции: 16 · лабораторные: 32 · самостоятельная: 102 = 150 ч | 1 | экзамен | |
| М1.2.2 | АРиМ | 5 | лекции: 16 · практические: 32 · самостоятельная: 102 = 150 ч | 2 | экзамен | |
| М1.2.3 | АРиМ | 5 | лекции: 16 · лабораторные: 32 · самостоятельная: 102 = 150 ч | 2 | экзамен | |
| М1.2.4 | АРиМ | 5 | лекции: 16 · лабораторные: 32 · самостоятельная: 102 = 150 ч | 2 | экзамен | |
| Вузовский компонентвузовский компонент | ||||||
| М1.2.П1 | АРиМ | 5 | лекции: 16 · лабораторные: 32 · самостоятельная: 102 = 150 ч | 2 | экзамен | |
| М1.2.П2 | АРиМ | 5 | лекции: 16 · лабораторные: 32 · самостоятельная: 102 = 150 ч | 3 | экзамен | |
| Элективные курсы (по выбору)по выбору | ||||||
| М1.2.В | АРиМ | 5 | лекции: 16 · лабораторные: 32 · самостоятельная: 102 = 150 ч | 3 | экзамен | |
Альтернативы по выбору:
| ||||||
Практика, НИР и итоговая аттестация
Б2.15 Кр.
Производственная практика
Б2.25 Кр.
Педагогическая практика
Б2.310 Кр.
Исследовательская практика 1, 2
Б2.420 Кр.
Научно-исследовательская работа 1–4
Государственная итоговая аттестация · 20 Кр.
Подготовка и защита магистерской диссертации
- →Государственный экзамен по направлению подготовки
- →Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
Обязательные факультативы (без кредитов):Военная подготовкаИностранный язык
Обозначения графика
ППроизводственная практика
ПДПедагогическая практика
ИПИсследовательская практика
//Выполнение МД
МДЗащита магистерской диссертации
ГАГосударственный экзамен
СБВоенные сборы (после 1 курса, 1 месяц)
=Каникулы
Остались вопросы